2018
Stardew Valley, l’hiver commence
Que de nouvelles aujourd’hui ! Détendez-vous, elles seront bien régulières à partir de demain.
Voici une grosse série de captures Xbox One de Stardew Valley. Petite bourde en ce début d’hiver (pourtant la 5e année je le rappelle !), j’ai zappé de mettre du chauffage dans certains bâtiments… Les animaux n’ont pas apprécié. Pas de mort rassurez-vous, pas à Pelican Town voyons.
Petit récapitulatif important avant toute chose…
Histoire de comprendre le tableau ci-dessous qui a l’air indigeste, petite explication :
Designation
Nom français du produit (d’un animal, d’un arbre ou d’une production quelconque).
Vente selon qualité
Ce que le produit vous rapportera selon sa qualité (normale, Argent, Or ou Iridium).
Vente selon le métier choisi
Comme nombre de jeu de rôle, vous pouvez choisir au fil de votre partie le métier souhaité. Comme un arbre de compétence en somme. Selon ce que vous choisissez, vous pouvez gagner plus d’argent ou autre.
Valeur nutritionnelle
Un bien lourd intitulé mais c’est un peu ça quand même… L’énergie que le produit apporte, et la santé.
Pas d’images dans ce putain de tableau, merci WordPress…
Désignation | Vente 1 | Vente 2 | Vente 3 | Vente 4 | Vente 1F | Vente 2F | Vente 3F | Vente 4F | Vente 1A | Vente 2A | Vente 3A | Vente 4A | Valeur A | Valeur B | Valeur C | Valeur D | Valeur E | Valeur F | Valeur G | Valeur H |
Lait | 125 | 156 | 187 | 250 | 150 | 187 | 225 | 300 | – | – | – | – | 38 | 17 | 53 | 23 | 68 | 30 | 98 | 44 |
Lait (L) | 190 | 237 | 285 | 380 | 228 | 285 | 342 | 456 | – | – | – | – | 50 | 22 | 70 | 31 | 90 | 40 | 130 | 58 |
Fromage | 200 | 250 | 300 | 400 | 240 | 300 | 360 | 480 | 280 | 350 | 420 | 560 | 125 | 56 | 175 | 78 | 225 | 101 | 325 | 145 |
Lait de chèvre | 225 | 281 | 337 | 450 | 270 | 337 | 405 | 540 | – | – | – | – | 63 | 28 | 88 | 39 | 113 | 50 | 163 | 73 |
Lait de chèvre (L) | 345 | 431 | 517 | 690 | 414 | 517 | 621 | 828 | – | – | – | – | 88 | 39 | 123 | 55 | 158 | 71 | 228 | 102 |
Fromage de chèvre | 375 | 468 | 562 | 750 | 450 | 562 | 675 | 900 | 525 | 656 | 787 | 1050 | 125 | 56 | 175 | 78 | 225 | 101 | 325 | 146 |
Patte de lapin | 565 | 706 | 847 | 1130 | 678 | 847 | 1017 | 1356 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Laine | 340 | 425 | 510 | 680 | 408 | 510 | 612 | 816 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tissus | 470 | – | – | – | 564 | – | – | – | 658 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Truffe | 625 | 781 | 937 | 1250 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 5 | 18 | 8 | 23 | 10 | 33 | 14 |
Huile de truffe | 1065 | – | – | – | – | – | – | – | 1491 | – | – | – | 38 | 17 | – | – | – | – | – | – |
Oeuf | 50 | 62 | 75 | 100 | 60 | 75 | 90 | 120 | – | – | – | – | 25 | 11 | 35 | 15 | 45 | 20 | 65 | 29 |
Oeuf (L) | 95 | 118 | 142 | 190 | 114 | 142 | 171 | 228 | – | – | – | – | 38 | 17 | 53 | 23 | 68 | 30 | 98 | 44 |
Oeuf | 50 | 62 | 75 | 100 | 60 | 75 | 90 | 120 | – | – | – | – | 25 | 11 | 35 | 15 | 45 | 20 | 65 | 29 |
Oeuf (L) | 95 | 118 | 142 | 190 | 114 | 142 | 171 | 228 | – | – | – | – | 38 | 17 | 53 | 23 | 68 | 30 | 98 | 44 |
Mayonnaise | 190 | – | 285 | – | 228 | – | 342 | – | 266 | – | 399 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Oeuf de cane | 95 | 118 | 142 | 190 | 114 | 142 | 171 | 228 | – | – | – | – | 38 | 17 | 53 | 23 | 68 | 30 | 98 | 44 |
Mayonnaise | 375 | – | – | – | 450 | – | – | – | 525 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Plume de canard | 125 | 156 | 187 | 250 | 150 | 187 | 225 | 300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Oeuf du néant | 65 | 81 | 97 | 130 | 78 | 97 | 117 | 156 | – | – | – | – | 38 | 17 | 53 | 23 | 68 | 30 | 98 | 44 |
Mayonnaise du néant | 275 | – | – | – | 330 | – | – | – | 385 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fruit du temps ancien | 550 | 687 | 825 | – | 605 | 756 | 907 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vin de vieux fruits | 1650 | 2062 | 2475 | 3300 | 2310 | 2887 | 3465 | 4620 | – | – | – | – | 50 | 22 | 70 | 31 | 90 | 40 | 130 | 58 |
Gelée de vieux fruits | 1150 | – | – | – | 1610 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Abricot | 50 | 62 | 75 | 100 | 55 | 68 | 82 | 110 | – | – | – | – | 38 | 17 | 53 | 23 | 68 | 30 | 98 | 44 |
Jus d’abricot | 150 | 187 | 225 | 300 | 210 | 262 | 315 | 420 | – | – | – | – | 75 | 33 | – | – | – | – | – | |
Confiture d’abricot | 150 | – | – | – | 210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cerise | 80 | 100 | 120 | 160 | 88 | 110 | 132 | 176 | – | – | – | – | 38 | 17 | 53 | 23 | 68 | 30 | 98 | 44 |
Jus de cerise | 240 | 300 | 360 | 480 | 336 | 420 | 504 | 672 | 75 | 33 | – | – | – | – | – | – | ||||
Confiture de cerise | 210 | – | – | – | 294 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pomme | 100 | 125 | 150 | 200 | 110 | 137 | 165 | 220 | – | – | – | – | 38 | 17 | 53 | 23 | 68 | 30 | 98 | 44 |
Jus de pomme | 300 | 375 | 450 | 600 | 420 | 525 | 630 | 840 | – | – | – | – | 75 | 33 | – | – | – | – | – | – |
Confiture de pomme | 250 | – | – | – | 350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pêche | 140 | 175 | 210 | 280 | 154 | 192 | 231 | 308 | – | – | – | – | 38 | 17 | 53 | 23 | 68 | 30 | 98 | 44 |
Jus de pêche | 420 | 525 | 630 | 840 | 588 | 735 | 882 | 1176 | – | – | – | – | 75 | 33 | – | – | – | – | – | – |
Confiture de pêche | 330 | – | – | – | 461 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grenade | 140 | 175 | 210 | 280 | 154 | 192 | 321 | 308 | – | – | – | – | 38 | 17 | 53 | 23 | 68 | 30 | 98 | 44 |
Jus de grenade | 420 | 525 | 630 | 840 | 588 | 735 | 882 | 1176 | – | – | – | – | 75 | 33 | – | – | – | – | – | – |
Confiture de grenade | 330 | – | – | – | 461 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
J’entrepose dans ma cave 35 fromages. Ainsi, quelques jours après, leur valeur est légèrement meilleure. Vous pouvez regarder le tableau ci-dessus pour comprendre rapidement l’intérêt de la cave. Les produits en qualité Or passe en qualité Iridium.
Dans ma serre, je fais exclusivement pousser des fruits anciens. Ils poussent sur des treillis et ainsi n’ont pas besoin d’être replanter à chaque fois, idéal. Si on ajoute à cela que leur valeur de revente est juste excellente, cela fait le candidat parfait pour rester éternellement dans la serre. Rarement je fais pousser d’autres fruits lorsque j’ai besoin car la serre sert (ha ha) avant tout à faire pousser des fruits et légumes hors saison.
Je n’ai hélas pas encore trouvé d’utilité pour les blobs (slimes). Cela viendra.
Mes petites vaches me donnent du lait précieux pour la revente et la création de fromage.
Pour le moment au nombre de 3, les chèvres ne sont pas assez adultes pour être bénéfiques.
Mes poules et mes poules du néant me donnent des oeufs (sans blague ?) pour fabriquer de la mayonnaise.
Rarement les lapins donnent des pattes de lapin. Ou de la fourure.
Les cochons restent la valeur sûre de la ferme hors hiver. Les truffes qu’ils trouvent valent de l’or ! Les moutons sont rigolos mais n’engrangent pas suffisamment de pognon avec leur laine modifiable en tissus.